Tangki Air Stainless Steel (Stainless Steel Tanks)
Stainless Steel adalah bahan yang sangat cocok untuk pembuatan tangki penampungan untuk air bersih (PAM) & minyak, tangki Air Stainless Steel selain mempunyai keindahan dan tingkat kekuatan yang tinggi, aman dan sangat higienis untuk penampungan air bersih, tidak menimbulkan jamur/lumut. Tangki Stainless Steel Excel diproduksi dengan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi (Stainless Steel AISI 304 kadar nikel 8% / magnet tidak menempel).
Stainless Steel adalah bahan yang sangat cocok untuk pembuatan tangki penampungan untuk air bersih (PAM) & minyak, tangki Air Stainless Steel selain mempunyai keindahan dan tingkat kekuatan yang tinggi, aman dan sangat higienis untuk penampungan air bersih, tidak menimbulkan jamur/lumut. Tangki Stainless Steel Excel diproduksi dengan menggunakan bahan yang berkualitas tinggi (Stainless Steel AISI 304 kadar nikel 8% / magnet tidak menempel).
Kualitas Terbaik, Mutu Dijamin Garansi 10 Tahun.
Tersedia dalam dua jenis yaitu: DENGAN KAKI dan TANPA KAKI, dengan berbagai pilihan kapasitas isi.
Tangki Stainless Steel (tanpa kaki)
Tipe | Kapasitas (liter) | Ketebalan (mm) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
GS - 700TK | 660 | 0,4 | 870 | 1150 |
GS - 1000TK | 800 | 0,4 | 870 | 1400 |
GS - 1500TK | 1.000 | 0,4 | 990 | 1450 |
GS - 2000TK | 1.000 | 0,5 | 990 | 1450 |
GS - 2200TK | 1.000 | 0,7 | 990 | 1450 |
GS - 1800TK | 1.500 | 0,4 | 990 | 2050 |
GS - 2500TK | 1.500 | 0,5 | 990 | 2050 |
GS - 2700TK | 1.500 | 0,7 | 990 | 2050 |
GS - 3000TK | 2.100 | 0,7 | 1450 | 1500 |
GS - 4000TK | 3.100 | 0,7 | 1450 | 2100 |
GS - 5000TK | 4.000 | 0,7 | 1450 | 2650 |
GS - 6000TK | 5.000 | 0,7 | 1450 | 3250 |
Tangki Air Stainless Steel dengan kaki, dengan desain khusus yang eleghan pada bagian bawahnya berbentuk cekung dan menggunakan penyangga (kaki) yang kokoh dan Kuat memberi keuntungan lebih pada tangki, memudahkan pada saat membersihkan Atau menguras isi tangki, yang mana pada ujung bawahnya terdapat lubang pembuangan, sehingga isi akan terbuang seluruhnya tanpa tersisa, tangki tidak menyentuh (tanah) dasar permukaan sehingga kebersihan tangki lebih terjaga.
Tangki Stainless Steel (dengan kaki)
Tipe | Kapasitas (liter) | Ketebalan (mm) | Diameter (mm) | Tinggi (mm) |
GS - 700 | 660 | 0,4 | 870 | 1550 |
GS - 1000 | 800 | 0,4 | 870 | 1750 |
GS - 1500 | 1.000 | 0,4 | 990 | 1800 |
GS - 2000 | 1.100 | 0,5 | 990 | 1800 |
GS - 2200 | 1.100 | 0,7 | 990 | 1800 |
GS - 1800 | 1.500 | 0,4 | 990 | 2400 |
GS - 2500 | 1.500 | 0,5 | 990 | 2400 |
GS - 2700 | 1.500 | 0,7 | 990 | 2400 |
GS - 3000 | 2.300 | 0,7 | 1450 | 1950 |
GS - 4000 | 3.200 | 0,7 | 1450 | 2500 |
Tipe KAKI SST |
GS - 700 / GS - 1000 |
GS - 1500 / GS - 2500 |
GS - 3000 |
GS - 4000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar